Angelparadies Dänemark
Angeln auf Lolland, Falster, Møn & Seeland
Über 600 Kilometer Küstenlinie, legendäre Meerforellenreviere, kapitale Hechte im Brackwasser und Heringsschwärme im Frühjahr: Die dänischen Ostseeinseln gehören zu Europas besten Angelrevieren – und sind nur 45 Minuten von Puttgarden entfernt.
600+
km Küstenlinie
45
Min. Fährfahrt
~25€
Jahres-Angelschein
12+
Zielfischarten
Zielfische
Diese Fische erwarten Sie
Die dänischen Ostseeinseln bieten ganzjährig erstklassige Angelmöglichkeiten
Fangkalender
Wann beißt was?
| Fischart | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meerforelle | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Hecht | ●● | ●● | ●● | Schonzeit | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
| Hering | – | – | ●● | ●●● | ●●● | ● | – | – | – | – | ●● | – |
| Hornhecht | – | – | – | ●● | ●●● | ●●● | ● | – | – | – | – | – |
| Plattfisch | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
| Dorsch | ●● | ●● | ● | – | – | – | – | – | ●● | ●●● | ●●● | ●●● |
●●● = Hochsaison | ●● = Gute Chancen | ● = Möglich | – = Unwahrscheinlich
Angelreviere
Wo Sie angeln können
Vier Inseln – unzählige Möglichkeiten
Warum hier angeln?
- Geringer Angeldruck: Selbst bekannte Hotspots haben Sie oft für sich allein
- Keine Prüfung nötig: Der dänische Angelschein ist online in 5 Minuten gekauft
- Großfisch-Potenzial: Møn ist bekannt für die größten Meerforellen Dänemarks
- Schnelle Anreise: Nur 45 Minuten mit der Fähre ab Puttgarden
Gut zu wissen
Praktische Informationen
Bereit für den Angeltrip?
Die Fähre Puttgarden-Rødby bringt Sie in nur 45 Minuten zu Dänemarks besten Angelrevieren.